Все категории инвалидов имеют право на бесплатное обеспечение любыми техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. В случае самостоятельного приобретения этих изделий Вы можете получить денежную компенсацию.
Согласно действующему законодательству, выделены определенные категории средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий и установлены конкретные суммы компенсации по каждой категории. Если стоимость приобретаемого вами изделия меньше суммы, установленной законом, Вы получаете 100% компенсацию затрат. Если стоимость изделия больше суммы, установленной законом, то размер Вашей компенсации будет равен сумме, установленной законом для данной категории.
«...Компенсация выплачивается инвалиду в случае, если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации инвалида техническое средство реабилитации и (или) услуга не могут быть предоставлены инвалиду или инвалид самостоятельно приобрел указанное техническое средство реабилитации и (или) оплатил услугу за счет собственных средств.
Подробнее о размере компенсаций в г. Москве
Подробнее о размере компенсаций в Подмосковье
Подробнее о размере компенсаций по России
Компенсация выплачивается в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более размера стоимости технического средства реабилитации и (или) услуги, предоставляемой уполномоченными органами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, являющихся аналогичными техническому средству реабилитации, самостоятельно приобретенному за собственный счет инвалидом, и (или) оплаченной за счет собственных средств услуге, с учетом классификации технических средств реабилитации в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, включая оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств компенсации...» Пункт3 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 20.. г. № 57н.
Решение о выплате компенсации принимается уполномоченным органом на основании следующих документов:
Документы на техническое средство:
- Документы подтверждающие расходы: товарный и кассовый чек. В товарном чеке должен быть указан вид технического средства реабилитации (изделия).
- Паспорт изделия
- Сертификат соответствия с синей печатью
Документы от физического лица:
- Заявление о возмещении расходов по приобретению технического средства (изделия)
- Паспорт
- В случае, если оформляется на ребенка: свидетельство о рождении, паспорт родителя, который будет получать компенсацию
- Справка, подтверждающая инвалидность
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
- Программа реабилитации (ИПР)
- Сберкнижка
Стоимость технического средства реабилитации и (или) услуги , определенная результатами последней по времени осуществления закупки технического средства реабилитации и (или) оказания услуги на 20 августа 2019 г. |
||||
Номер вида технического средства реабилитации (изделий) (согласно Приказу от 24.05.2013 № 214 ) |
Вид технического средства реабилитации (изделия), в соответствии с
классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках
федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 " 2347-р,
утвержденной приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н и (или) услуги, в соответствии с федеральным перечнем. |
Наименование технического средства реабилитации
(изделия), самостоятельно приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет |
Стоимость конкретного вида технического средства реабилитации и
(или) услуги в рамках заключенного уполномоченным органом и
исполненного в полном объеме государственного контракта (руб.) |
Дата исполнения государственного контракта (дд.мм.гг.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6-01 | Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 180,00 | 17.04.2018 | |
6-02 | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 195,00 | 17.04.2018 | |
6-03 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-04 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-05 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-06 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-07 | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-08 | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость опорная | ||
6-09 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 435,00 | 17.04.2018 | |
6-10 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-11 | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-12 | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-13 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-14 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-15 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-16 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-17 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 319,63 | 17.04.2018 | |
6-18 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-19 | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-20 | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-21 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-22 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-23 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-24 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-25 | Трость белая тактильная цельная | Трость тактильная | ||
6-26 | Трость белая тактильная складная | 334,93 | 16.04.2019 | |
6-27 | Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость опорная | ||
6-28 | Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-29 | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-30 | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-31 | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | Костыли | 1 009,80 | 26.04.2018 |
6-32 | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения | |||
6-33 | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения | 568,47 | 16.05.2019 | |
6-34 | Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения | |||
6-35 | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | 545,00 | 21.03.2018 | |
6-36 | Костыли подмышечные без устройства противоскольжения | |||
6-37 | Опора в кровать веревочная | Опора в кровать | ||
6-38 | Опора в кровать металлическая | |||
6-39 | Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для детей-инвалидов | 5 900,00 | 19.03.2018 |
6-40 | Опора для сидения для детей-инвалидов | 15 583,33 | 18.05.2018 | |
6-41 | Опора для лежания для детей-инвалидов | |||
6-42 | Опора для стояния для детей-инвалидов | 18 689,00 | 18.05.2018 | |
6-43 | Ходунки шагающие | Ходунки | 1 151,30 | 02.04.2018 |
6-44 | Ходунки на колесах | 1 226,80 | 02.04.2018 | |
6-45 | Ходунки с опорой на предплечье | |||
6-46 | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу | |||
6-47 | Ходунки с подмышечной опорой | 5 900,00 | 19.03.2018 | |
6-48 | Ходунки-роллаторы | 5 378,15 | 29.03.2019 | |
Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | ||||
6-49 | Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Поручни (перила) для самоподнимания | 540,00 | 02.04.2018 |
6-50 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | 464,00 | 18.04.2017 | |
7-01 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) | 25 710,80 | 06.07.2018 |
7-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 27 800,00 | 21.03.2018 | |
7-03 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 26 452,60 | 28.03.2019 | |
7-04 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 28 386,00 | 29.12.2017 | |
7-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная для инвалидов | Кресло-коляска для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов) | 48 100,00 | 24.05.2017 |
7-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная для детей-инвалидов | 159 760,00 | 25.05.2017 | |
7-06 | Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) | 28 800,00 | 28.03.2019 |
7-07 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 47 450,00 | 23.04.2019 | |
7-08 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 38 933,00 | 16.05.2019 | |
7-09 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) | 27 800,00 | 21.03.2018 |
7-10 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30 814,83 | 03.07.2018 | |
7-11 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 28 215,00 | 21.05.2018 | |
7-12 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для детей-инвалидов) | Кресло-коляска для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов) | 192 400,00 | 02.04.2019 |
7-12 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов) | 61 479,00 | 24.05.2018 | |
7-13 | Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) | 18 700,00 | 01.11.2017 |
7-14 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 28 800,00 | 28.03.2019 | |
7-15 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 47 520,00 | 27.04.2018 | |
7-16 | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) | 37 620,00 | 08.05.2019 |
7-17 | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и
детей-инвалидов) |
241 000,00 | 23.05.2019 |
7-18 | ||||
7-19 | Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для больных ДЦП с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | ||
7-20 | ||||
7-21 | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) | 28 700,00 | 16.05.2019 |
8-01 | Протез пальца косметический | Протез пальца | ||
8-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 48 510,00 | 26.12.2018 |
8-03 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 108 900,00 | 26.12.2018 | |
8-04 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | |||
8-05 | Протез кисти с внешним источником энергии, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 2 200 000,00 | 21.12.2015 | |
8-06 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья | 113 850,00 | 26.12.2018 |
8-07 | Протез предплечья активный (тяговый) | 123 750,00 | 26.12.2018 | |
8-08 | Протез предплечья рабочий | 127 710,00 | 26.12.2018 | |
8-09 | Протез предплечья с внешним источником энергии | 2 277 000,00 | 26.12.2018 | |
8-10 | Протез плеча косметический | Протез плеча | 244 530,00 | 26.12.2018 |
8-11 | Протез плеча активный (тяговый) | 380 000,00 | 09.01.2018 | |
8-12 | Протез плеча рабочий | 111 120,00 | 21.12.2015 | |
8-13 | Протез плеча с внешним источником энергии | 1 954 570,00 | 25.12.2018 | |
8-14 | Протез после вычленения плеча с электромехани-ческим приводом и контактной системой управления | Протез после вычленения плеча | ||
8-15 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический | 418 670,00 | 21.12.2018 | |
8-16 | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | Чехол на культю предплечья | ||
8-17 | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | Чехол на культю плеча | ||
8-18 | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю верхней конечности | ||
8-19 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | ||
8-20 | Протез стопы | Протез стопы | 135 000,00 | 18.12.2018 |
8-21 | Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени | 146 000,00 | 18.12.2018 |
8-22 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 103 530,00 | 27.12.2018 | |
8-23 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 344 535,00 | 16.04.2019 | |
8-24 | Протез голени для купания | Протез голени для купания | 351 815,00 | 10.04.2019 |
8-28 | Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра лечебно-тренировочный | 176 932,00 | 18.12.2018 |
8-29 | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра | 134 865,00 | 29.12.2017 |
8-30 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра | 252 758,33 |
13.05.2019 |
8-31 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра | 3 497 780,00 | 15.05.2019 |
8-32 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания | 610 670,00 | 15.05.2019 |
8-33 | Протез при вычленении бедра немодульный | Протез при вычленении бедра | ||
8-34 | Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении бедра | 686 710,00 | 25.12.2018 |
8-25 | Чехол на культю голени шерстяной | Чехол на культю голени | ||
8-26 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | |||
8-27 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | |||
8-35 | Чехол на культю бедра шерстяной | Чехол на культю бедра | ||
8-36 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | |||
8-37 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | |||
8-38 | Косметическая оболочка на протез нижней конечности | Косметическая оболочка на протез нижней конечности | ||
8-39 | Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы | 4 210,00 | 27.12.2018 |
8-40 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный | Чехол для экзопротеза молочной железы | 54,00 | 27.12.2018 |
8-41 | Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) | Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) | ||
8-42 | Глазной протез стеклянный | Глазной протез | ||
8-43 | Глазной протез пластмассовый | |||
8-44 | Протез ушной | Протез ушной | ||
8-45 | Протез носовой | Протез носовой | ||
8-46 | Протез неба | Протез неба | ||
8-47 | Протез голосовой | Протез голосовой | ||
8-48 | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы) | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенный (ушной и/или носовой и/или глазницы) |
||
8-49 | Протез половых органов | Протез половых органов | ||
8-50 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность; бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы; бандаж компрессионный на верхнюю конечность (компрессионный рукав) | 2 330,00 | 27.12.2018 |
8-51 | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-пантолоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости; бандаж лечебно-профилактический | 6 930,00 | 27.12.2018 |
8-52 | Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки | Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки; бандаж лечебно-профилактический | ||
8-53 | Бандаж-суспензорий | Бандаж-суспензорий | 1 320,00 | 12.12.2016 |
8-54 | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | 6 500,00 | 21.12.2016 |
8-55 | Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель полужесткой фиксации | 2 070,60 | 21.12.2016 |
8-56 | Головодержатель жесткой фиксации | Головодержатель жесткой фиксации | 3 394,00 | 13.12.2016 |
8-57 | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | 7 420,00 | 27.12.2018 |
8-58 | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность; чулки (колготы) компрессионные | ||
8-59 | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | 1 175,00 | 27.12.2018 |
8-60 | 2 669,00 | 24.10.2018 | ||
8-61 | Корсет мягкой фиксации | Корсет, в том числе различной локализации по отделам позвоночника | 5 702,00 | 28.11.2018 |
8-62 | Корсет полужесткой фиксации | 8 500,00 | 27.12.2018 | |
8-63 | Корсет жесткой фиксации | 38 500,00 | 27.12.2018 | |
8-64 | Корсет функционально-корригирующий | Корсет функционально-корригирующий | 56 936,00 | 30.08.2018 |
8-65 | Реклинатор - корректор осанки | Реклинатор - корректор осанки | 4 437,00 | 21.12.2016 |
8-66 | Аппарат на кисть | Аппарат на кисть | 10 070,00 | 16.11.2015 |
8-67 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | 23 750,00 | 04.12.2018 |
8-68 | Аппарат на лучезапястный сустав | Аппарат на лучезапястный сустав | ||
8-69 | Аппарат на локтевой сустав | Аппарат на локтевой сустав | 20 126,00 | 24.11.2015 |
8-70 | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | 5 700,00 | 25.12.2015 |
8-71 | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы | ||
8-72 | Аппарат на локтевой и плечевой суставы | Аппарат на локтевой и плечевой суставы | ||
8-73 | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы | ||
8-74 | Аппарат на плечевой сустав | Аппарат на плечевой сустав | ||
8-75 | Аппарат на всю руку | Аппарат на всю руку | 19 355,00 | 01.12.2016 |
8-76 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав | 69 139,00 | 25.12.2018 |
8-77 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | ||
8-78 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав | 9 078,00 | 25.12.2018 |
8-79 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав | 43 000,00 | 04.12.2018 |
8-80 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | ||
8-81 | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу; аппарат на всю ногу с полукорсетом; аппарат на всю ногу со стременем; аппарат на всю ногу с двойным следом | 117 174,00 | 27.12.2018 |
8-82 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности с полукорсетом; аппарат на нижние
конечности с полукорсетом, в том числе обеспечивающий реципрокную
походку; аппарат на нижние конечности и туловище; "динамический
параподиум" |
123 050,00 | 18.12.2018 |
8-83 | Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав | 5 788,60 | 21.12.2018 |
8-84 | Тутор на предплечье | Тутор на предплечье | ||
8-85 | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав | 8 721,00 | 21.12.2018 |
8-86 | Тутор на плечевой сустав | Тутор на плечевой сустав | 10 475,00 | 24.11.2015 |
8-87 | Тутор на всю руку | Тутор на всю руку; шины отводящие для верхних конечностей (абдукционные) | 11 865,60 | 21.12.2018 |
8-88 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав; тутор-стоподержатель | 9 362,50 | 21.12.2018 |
8-89 | Тутор косметический на голень | Тутор косметический на голень | 15 800,00 | 26.12.2016 |
8-90 | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав | 13 678,90 | 21.12.2018 |
8-91 | Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав | ||
8-92 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | ||
8-93 | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу; тутор на всю ногу с полукорсетом; шины отводящие для нижних конечностей (абдукционные) | 14 600,00 | 21.12.2018 |
8-94 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез | 4 174,00 | 09.02.2016 |
Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | 4 274,00 | 09.02.2016 | ||
8-95 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат | 4 174,00 | 09.02.2016 |
Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | 4 274,00 | 09.02.2016 | ||
8-96 | Бандаж на лучезапястный сустав | Бандаж на лучезапястный сустав | ||
8-97 | Бандаж на запястье | Бандаж на запястье | ||
8-98 | Бандаж на локтевой сустав | Бандаж на локтевой сустав | ||
8-99 | Бандаж на плечевой сустав | Бандаж на плечевой сустав | ||
8-100 | Бандаж на верхнюю конечность - "косынка" | Бандаж на верхнюю конечность - "косынка" | ||
8-101 | Бандаж на шейный отдел позвоночника | Бандаж на шейный отдел позвоночника; головодержатель мягкой
фиксации; воротник "Шанца" |
||
8-102 | Бандаж на тазобедренный сустав | Бандаж на тазобедренный сустав | ||
8-103 | Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж на голеностопный сустав |